| ALICORC1 | Alicorp | Reuters | Website | ||
| ALICORI1 | Alicorp | Reuters | Website | ||
| ALT | Alturas Minerals Corp. | Reuters | Website | ||
| ANDEXBC1 | Andina de Exploraciones | Reuters | Website | ||
| ANDINBC1 | Cemento Andino | Reuters | Website | ||
| AQM | AQM Copper | Reuters | Website | ||
| ARG | Amerigo Resources Ltd. | Reuters | Website | ||
| ATACOAC1 | Atacocha | Reuters | Website | ||
| ATACOBC1 | Atacocha | Reuters | Website | ||
| AUSTRAC1 | Austral Group | Reuters | Website | ||
| BACKUSI1 | UCP Backus & Johnston | Reuters | Website | ||
| BAP | Credicorp Ltd. | Reuters | Website | ||
| BCM | Bear Creek Mining Corp. | Reuters | Website | ||
| BROCALC1 | El Brocal | Reuters | Website | ||
| BROCALI1 | El Brocal | Reuters | Website | ||
| BUENAVC1 | Buenaventura | Reuters | Website | ||
| BUENAVI1 | Buenaventura | Reuters | Website | ||
| BVLAC1 | BVL | Reuters | Website | ||
| BVLBC1 | BVL | Reuters | Website | ||
| BVN | Buenaventura | Reuters | Website | ||
| CARTAVC1 | Cartavio | Reuters | Website | ||
| CASAGRC1 | Casa Grande | Reuters | Website | ||
| CASTROI1 | Castrovirreyna | Reuters | Website | ||
| CAUCHOI1 | Lima Caucho | Reuters | Website | ||
| CAVALIC1 | CAVALI ICLV | Website | |||
| CAYALTC1 | Cayaltí | Reuters | Website | ||
| CDG | Candente Gold Corp. | Reuters | Website | ||
| CEMLIMC1 | Cementos Lima | Reuters | Website | ||
| CEMLIMI1 | Cementos Lima | Reuters | Website | ||
| COCESUC1 | Corporación Cervesur | Reuters | Website | ||
| CONTINC1 | Banco Continental | Reuters | Website | ||
| CORAREC1 | Corp. Aceros Arequipa | Reuters | Website | ||
| CORAREI1 | Corp. Aceros Arequipa | Reuters | Website | ||
| CORLINI1 | Corporación Lindley | Website | |||
| CPACASC1 | Cementos Pacasmayo | Reuters | Website | ||
| CPACASI1 | Cementos Pacasmayo | Reuters | Website | ||
| CREDITC1 | Banco de Crédito | Reuters | Website | ||
| CVERDEC1 | Cerro Verde | Reuters | Website | ||
| DNT | Candente Copper | Reuters | Website | ||
| EDEGELC1 | Edegel | Reuters | Website | ||
| EDELNOC1 | Edelnor | Reuters | Website | ||
| ELCOMEI1 | Editora El Comercio | Reuters | Website | ||
| ENERSUC1 | Enersur | Reuters | Website | ||
| EXSAI1 | EXSA | Reuters | Website | ||
| FALABEC1 | Falabella | Reuters | Website | ||
| FERREYC1 | Ferreyros | Reuters | Website | ||
| FINANPC1 | Banco Financiero | Reuters | Website | ||
| FVI | Fortuna Silver Mines | Reuters | Website | ||
| GLORIAI1 | Gloria | Reuters | Website | ||
| GOODYEI1 | Cía. Goodyear | Reuters | Website | ||
| GRAMONC1 | Graña y Montero | Reuters | Website | ||
| HIDRA2C1 | Hidrandina | Reuters | Website | ||
| HIDROSI1 | Hidrostal | Reuters | Website | ||
| IFS | Intergroup | Reuters | Website | ||
| INTERBC1 | Interbank | Reuters | Website | ||
| INVCENC1 | Inv. Centenario | Reuters | Website | ||
| IPR | Inca Pacific Resources | Reuters | Website | ||
| LACIMAC1 | Gold Fields La Cima | Reuters | Website | ||
| LACIMAI1 | Gold Fields La Cima | Reuters | Website | ||
| LAREDOC1 | Laredo | Reuters | |||
| LUISAI1 | Santa Luisa | ||||
| LUSURC1 | Luz del Sur | Reuters | Website | ||
| MICHEI1 | Michell y Cía. | Reuters | Website | ||
| MILPOC1 | Milpo | Reuters | Website | ||
| MILPOI1 | Milpo | Reuters | Website | ||
| MINCORC1 | Minera Corona | Reuters | Website | ||
| MINCORI1 | Minera Corona | Reuters | Website | ||
| MINSURI1 | Minsur | Reuters | Website | ||
| MIRL | Minera IRL | Reuters | Website | ||
| MODIANI1 | Motores Diesel Andinos | Reuters | Website | ||
| MOROCOI1 | Morococha | Reuters | Website | ||
| MPLE | Maple Energy | Reuters | Website | ||
| NOM | Norsemont Mining | Reuters | Website | ||
| PARAMOC1 | Paramonga | Reuters | Website | ||
| PERUBAI1 | Perubar | Reuters | |||
| PML | Panoro Minerals Ltd. | Reuters | Website | ||
| POMALCC1 | Emp. Agro. Pomalca | Reuters | Website | ||
| POSITIC1 | La Positiva | Reuters | Website | ||
| PSUIZAC1 | Pacífico - Per. Suiza | Reuters | Website | ||
| PUCALAC1 | Agro Pucalá S.A.A. | Reuters | |||
| RAURAI1 | Raura | Reuters | |||
| RCZ | Rio Cristal Resources | Reuters | Website | ||
| RECORDI1 | Record | Reuters | Website | ||
| RELAPAC1 | Refineria La Pampilla | Reuters | Website | ||
| RIMINTC1 | Rímac - Internacional | Reuters | Website | ||
| RIO | Rio Alto Mining | Reuters | Website | ||
| SAGAC1 | Saga Falabella | Reuters | Website | ||
| SCCO | Southern Copper Corp. | Reuters | Website | ||
| SCOTIAC1 | Scotiabank Perú | Reuters | Website | ||
| SGP | Sienna Gold | Reuters | Website | ||
| SIDERC1 | Siderperu | Reuters | Website | ||
| SINTUC1 | Sintuco | Reuters | Website | ||
| SNJACIC1 | San Jacinto | Reuters | Website | ||
| SNJACIC2 | San Jacinto | Reuters | Website | ||
| SOLDEXI1 | Soldexa | Website | |||
| TEF | Telefónica S.A. | Reuters | Website | ||
| TELEFBC1 | Telefónica del Perú | Website | |||
| TUMANC1 | Emp. Agroind. Tumán | Reuters | |||
| UNITEXI1 | Universal Textil | Reuters | Website | ||
| VEM | Vena Resources Inc. | Reuters | Website | ||
| VOLCAAC1 | Volcan | Reuters | Website | ||
| VOLCABC1 | Volcan | Reuters | Website | ||
| ZNC | Zincore Metals Inc. | Reuters | Website |
ÍNDICE GENERAL BVL:
No hay comentarios:
Publicar un comentario